Free Rifle 60 Shots Prone - men
Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FINAL | TOTAL |
1 | BAKEŠ Milan | CZE | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 597 | 103.9 | 700.9 |
2 | BEČVÁŘ Václav | CZE | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 595 | 105.1 | 700.1 |
3 | RUCKER Bernd | GER-BW | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 596 | 103.5 | 699.5 |
4 | GÖNCI Josef | SVK | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 595 | 103.0 | 698.0 |
5 | JEŘÁBEK Tomáš | CZE | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 594 | 103.8 | 697.8 |
6 | REMES Sami | FIN | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 595 | 102.6 | 697.6 |
7 | SCHLAFLI Christoph | SUI | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 594 | 102.7 | 696.7 |
8 | CZERWIŇSKI Tadeusz | POL | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 595 | 101.6 | 696.6 |
9 | BAUER Christian | GER | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 594 | | |
| VÁRI Zsolt | HUN | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 594 | | |
11 | BICHLER Hubert | GER | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 593 | | |
| CHARTONENKOW Mark | GER-PF | 100 | 99 | 99 | 96 | 99 | 100 | 593 | | |
| HORČIČKA Michal | CZE | 100 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 593 | | |
| MACH Milan | CZE | 100 | 99 | 96 | 98 | 100 | 100 | 593 | | |
| MATEJKA Dieter | GER | 99 | 100 | 98 | 100 | 97 | 99 | 593 | | |
| OPELKA Luboš | CZE | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 593 | | |
| SCHULLER Sven | GER | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | 593 | | |
| STAN Constantin | ROM | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 593 | | |
| VARGA Miroslav | CZE | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 593 | | |
20 | AYVAZYAN Artur | UKR | 99 | 98 | 98 | 97 | 100 | 100 | 592 | | |
| FISCHER Florian | GER-BY | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 592 | | |
| KUCHAŘ Otakar Ing. | CZE | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 592 | | |
| MARIN Olimpik | ROM | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 97 | 592 | | |
| MREŠČAK Izidor | SLO | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 592 | | |
| TARCSA Zsolt | HUN | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 592 | | |
| VIEBRANTZ Mirco | GER-NS | 98 | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 592 | | |
27 | BACQ Laurent | BEL | 97 | 99 | 100 | 99 | 97 | 99 | 591 | | |
| BEČKA Josef | SVK | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 96 | 591 | | |
| BIRCHLER Peter | SUI | 99 | 98 | 100 | 97 | 99 | 98 | 591 | | |
| BUBERNÍK Peter | SVK | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | 99 | 591 | | |
| NEJEZCHLEBA Dalimil | CZE | 97 | 99 | 97 | 100 | 100 | 98 | 591 | | |
| NOVÁK Radim | CZE | 97 | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 591 | | |
| SAYNEVIRTA Tapio | FIN | 100 | 98 | 97 | 100 | 99 | 97 | 591 | | |
| SCHOTT Bernd | GER-BY | 98 | 97 | 99 | 100 | 99 | 98 | 591 | | |
| SHEYKIN Andriy | UKR | 100 | 97 | 96 | 99 | 100 | 99 | 591 | | |
| SIDI Peter | HUN | 96 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 591 | | |
| VAN DER VELDE Rolf | NED | 99 | 100 | 97 | 97 | 100 | 98 | 591 | | |
| VAVRÍČEK Anton | SVK | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 96 | 591 | | |
| ČERNOCH Petr | CZE | 98 | 98 | 96 | 100 | 100 | 99 | 591 | | |
| 291 ABZIEHER Andreas | GER | 97 | 98 | 99 | 99 | 97 | 100 | 590 | | |
| GOLDMANN Mario | GER-NS | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 590 | | |
| KRASKOWSKI Robert | POL | 97 | 99 | 100 | 97 | 99 | 98 | 590 | | |
| LESKINEN Kalle | FIN | 97 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 590 | | |
| ROZUM Michal | CZE | 97 | 99 | 100 | 99 | 95 | 100 | 590 | | |
| SALONEN Jukka | FIN | 98 | 100 | 99 | 97 | 100 | 96 | 590 | | |
| SISZER Tamás | HUN | 99 | 98 | 98 | 100 | 98 | 97 | 590 | | |
| ULRICH Markus | GER | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 590 | | |
48 | FEDKIN Iouri | RUS | 97 | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 589 | | |
| HIRVI Juha | FIN | 98 | 99 | 98 | 100 | 97 | 97 | 589 | | |
| HOCHE Thomas | GER-TH | 99 | 98 | 96 | 99 | 97 | 100 | 589 | | |
| KURKA Petr | CZE | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 589 | | |
| LIPTAI František | SVK | 95 | 96 | 99 | 100 | 99 | 100 | 589 | | |
| PIRARD Joseph | BEL | 99 | 99 | 98 | 100 | 96 | 97 | 589 | | |
| ZAHRINGER Johan | GER | 99 | 100 | 92 | 99 | 100 | 99 | 589 | | |
55 | KUŽEL Daniel | CZE | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 588 | | |
| PLANER Christian | AUT | 97 | 99 | 99 | 97 | 99 | 97 | 588 | | |
| STUPKA Stanislav | CZE | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 98 | 588 | | |
58 | DEBEVEC Rajmond | SLO | 100 | 98 | 96 | 96 | 100 | 97 | 587 | | |
| FORSTEN Jouko | FIN | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 587 | | |
| MATILAINEN Erkki | FIN | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 587 | | |
| MOTÁK Jaroslav | CZE | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 99 | 587 | | |
| OSTEN-FABECK Sven | GER-NS | 96 | 98 | 97 | 100 | 98 | 98 | 587 | | |
| VASILE Marius | ROM | 96 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 587 | | |
| VODIČKA Štěpán ing. | CZE | 99 | 98 | 96 | 99 | 96 | 99 | 587 | | |
65 | AHLGREN Timo | FIN | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 586 | | |
| DENKS Klaus | GER-NW | 99 | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 | | |
| JAGODZINSKI Michal | POL | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 586 | | |
| KREMMEL Rainer | AUT | 95 | 98 | 99 | 97 | 97 | 100 | 586 | | |
| PENNANEN Kari | FIN | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 586 | | |
| SVORADA Miroslav | SVK | 97 | 98 | 99 | 95 | 98 | 99 | 586 | | |
| SYCHRA Jan | CZE | 96 | 99 | 100 | 99 | 96 | 96 | 586 | | |
72 | FRANTAL Tomáš | CZE | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 100 | 585 | | |
| HYBLER Petr | CZE | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 99 | 585 | | |
| KALIN Marjan | SLO | 99 | 100 | 98 | 97 | 95 | 96 | 585 | | |
| PELTONEN Juha | FIN | 96 | 99 | 99 | 98 | 94 | 99 | 585 | | |
| VIGNJEVIČ Dean | CRO | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 585 | | |
77 | JANSSENS Ludwig | NED | 98 | 97 | 96 | 99 | 97 | 96 | 583 | | |
| KLEINER Thomas | GER-NW | 98 | 97 | 98 | 99 | 96 | 95 | 583 | | |
| REMIÁŠ Peter | SVK | 97 | 98 | 95 | 99 | 98 | 96 | 583 | | |
80 | VAN LAVIERE Martin | NED | 98 | 95 | 97 | 95 | 100 | 97 | 582 | | |
| WILK Grzegorz | POL | 98 | 98 | 93 | 96 | 100 | 97 | 582 | | |
82 | VESELKA Vlastimil | SVK | 98 | 97 | 95 | 99 | 94 | 98 | 581 | | |
| VESELÝ Jiří ing. | CZE | 97 | 96 | 95 | 95 | 99 | 99 | 581 | | |
84 | KANOARE Damjan | SLO | 95 | 99 | 95 | 95 | 99 | 97 | 580 | | |
| NOLL Michael | GER-BY | 97 | 98 | 94 | 95 | 99 | 97 | 580 | | |
| REUTER Patrick | GER-BW | 94 | 96 | 94 | 98 | 100 | 98 | 580 | | |
| SZULC Ireneusz | POL | 98 | 94 | 97 | 97 | 98 | 96 | 580 | | |
88 | DZIMIRA Pawel | POL | 97 | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 579 | | |
| HORNEBER Ralf | GER-BY | 96 | 99 | 95 | 95 | 96 | 98 | 579 | | |
| KAISERŠAT Marek | CZE | 96 | 97 | 95 | 96 | 98 | 97 | 579 | | |
| MESZAROS Matei | SVK | 97 | 99 | 98 | 97 | 95 | 93 | 579 | | |
| SCHOPPE Stephan | GER-NW | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 579 | | |
| ŽIGMAN Zoran | CRO | 95 | 95 | 97 | 98 | 97 | 97 | 579 | | |
94 | ZAREMBA Michal | POL | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 96 | 577 | | |
95 | KALNÝ Michal | CZE | 98 | 95 | 98 | 94 | 94 | 97 | 576 | | |
| OPRAVIL Vít | CZE | 95 | 96 | 94 | 96 | 96 | 99 | 576 | | |
97 | BRENDLE Josef | LIE | 97 | 98 | 94 | 95 | 97 | 94 | 575 | | |
98 | ZAJÍČEK Ladislav | CZE | 93 | 95 | 94 | 98 | 97 | 96 | 573 | | |
99 | JÁNOŠ Pavel | SVK | 94 | 96 | 97 | 93 | 95 | 94 | 569 | | |
100 | EBERLE Albert | LIE | 97 | 95 | 93 | 93 | 97 | 93 | 568 | | |
101 | BARTONĚK Tomáš | CZE | 91 | 95 | 97 | 94 | 95 | 95 | 567 | | |
Free Rifle 60 Shots Prone - men - Teams
Rank | Name | | | | | | | Total |
1 | CZE B | JEŘÁBEK | 594 | OPELKA | 593 | VARGA | 593 | 1780 |
2 | CZE A | BEČVÁŘ | 595 | MACH | 593 | NOVÁK | 591 | 1779 |
3 | GER 2 | BAUER | 594 | MATEJKA | 593 | ABZIEHER | 590 | 1777 |
4 | CZE C | BAKEŠ | 597 | NEJEZCHLEBA | 591 | KURKA | 589 | 1777 |
5 | GER 1 | BICHLER | 593 | ULRICH | 590 | ZAHRINGER | 589 | 1772 |
6 | FIN I | REMES | 595 | HIRVI | 589 | PELTONEN | 585 | 1769 |
| GER NS | VIEBRANTZ | 592 | GOLDMANN | 590 | OSTEN-FABECK | 587 | 1769 |
8 | FIN II | SAYNEVIRTA | 591 | LESKINEN | 590 | MATILAINEN | 587 | 1768 |
| SVK ŠKP A | BUBERNÍK | 591 | VAVRÍČEK | 591 | SVORADA | 586 | 1768 |
10 | CZE D | ČERNOCH | 591 | STUPKA | 588 | MOTÁK | 587 | 1766 |
11 | GER B | FISCHER | 592 | SCHOTT | 591 | HORNEBER | 579 | 1762 |
12 | SLO | MREŠČAK | 592 | DEBEVEC | 587 | KANOARE | 580 | 1759 |
13 | SVK DUKLA | GÖNCI | 595 | REMIÁŠ | 583 | VESELKA | 581 | 1759 |
| SVK ŠKP B | BEČKA | 591 | LIPTAI | 589 | MESZAROS | 579 | 1759 |
15 | NED | VAN DER VELDE | 591 | JANSSENS | 583 | VAN LAVIERE | 582 | 1756 |
16 | GER NW | DENKS | 586 | KLEINER | 583 | SCHOPPE | 579 | 1748 |